Description
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI YAPRAKTAN | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI
TOPRAKTAN |
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/ da |
Kavun, Karpuz, Kabak | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/ da |
Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Gelişme Dönemi Boyunca | ------- | 3-4 litre / da |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme Dönemi Boyunca | 100 litre suya 300-400 cc | 3-4 litre /da |
Çilek, Muz | Gelişme Dönemi Boyunca | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/da |
Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Sarımsak ve Turp | Çıkıştan itibaren | 100 litre suya 300-350 cc - 3-4 litre/da | 3-4 litre/da |
Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarin, Kayısı, Nar vb. | 1.Uygulama çiçeklemeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra
3 ve 4. uygulama meyveler olgunlaşıncaya Kadar | 100 litre suya 250-300 cc / 3-4 litre/da | 3-4 litre/da |
Bağ, Kivi | 1.Uygulama çiçeklemeden önce 2.Uygulama meyve tutumundan sonra 3 ve 4. uygulamadan 10, 15 gün sonra | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/da |
Mısır, Ayçiçeği | Bitki Boyunun 15-20cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 300-350 cc | 3-4 litre/da |
Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/da |
Pamuk | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 300-350 cc | 3-4 litre/da |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Erken gelişime döneminde | 100 litre suya 250-300 cc | 3-4 litre/da |
Buğday, Arpa, Çelik | Kardeşlenme başlangıcından itibaren | 100 litre suya 350-400 cc | ------ |




