Description
KULLANIM ALANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI YAPRAKTAN | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI DAMLAMA SULAMA İLE |
SEBZELER (Sera ve Açık Alan) | ||
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye | 100 Litre suya 60 -100 cc | 0,5 – 0.750 litre/da |
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 Litre suya 80–100 cc | 0.750–1 litre/da |
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak | 100 Litre suya 150–200 cc | 1–1,2 litre/da |
MEYVELER | ||
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Fındık, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem | 100 Litre suya 100–120 cc | 1 – 1.2 litre/da |
Bağ, Çilek, Muz, Kesme Çiçekçilikte | 100 Litre suya 100–120 cc | 1 – 1.2 litre/da |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | ||
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır,
Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Tütün, Çay | 100 Litre suya 100–120 cc | 1 – 1.2 litre/da |
HUBUBAT | ||
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf | 100 Litre suya 100–120 cc | ----------- |




